<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ansiklopedi &#187; uzay</title>
	<atom:link href="http://ansiklopedi.iyibilen.com/tr/uzay/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ansiklopedi.iyibilen.com</link>
	<description>Bir başka WordPress blogu.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Sep 2009 22:34:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Relay</title>
		<link>http://ansiklopedi.iyibilen.com/relay.html</link>
		<comments>http://ansiklopedi.iyibilen.com/relay.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 10:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[PROGRAM]]></category>
		<category><![CDATA[Relay]]></category>
		<category><![CDATA[televizyon]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vik2.com/relay/</guid>
		<description><![CDATA[Relay, Telstar uydularına benzeyen bir dizi amerikan haberleşme uydusuna verilen ad. 
Telstar&#8217;lar ile hemen hemen aynı ağırlık ve boyutlardaki bu uydular, çok kısa dalgalarla haberleşmeyi sağlayan Hertz röleleridir. Yörünge yükseltileri 2 000 ile 11 000 km ara­sında değişir. «Relay I», 13 aralık 1962&#8242;de uzaya fırlatıldı. Bir süre kendisinden bekle­nen görevi yerine getiremeyen bu uydu, son­radan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ansiklopedi.iyibilen.com/relay.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REKTİFİYAN</title>
		<link>http://ansiklopedi.iyibilen.com/rektifiyan.html</link>
		<comments>http://ansiklopedi.iyibilen.com/rektifiyan.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 09:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[REKTİFİYAN]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vik2.com/?p=12855</guid>
		<description><![CDATA[REKTİFİYAN sıf. (fr. rectifiant). Mat. Rektifiyan yüzey, rektifiyan düzlemin zarfı. &#124;&#124; Bir uzay eğrisinin rektifiyan düzlemi, bir uzay eğrisinin bir noktasındaki teğeti ve binormaünin bulunduğu düzlem.(L)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ansiklopedi.iyibilen.com/rektifiyan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REAKSİYON</title>
		<link>http://ansiklopedi.iyibilen.com/reaksiyon.html</link>
		<comments>http://ansiklopedi.iyibilen.com/reaksiyon.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 06:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[demir]]></category>
		<category><![CDATA[Hürriyet]]></category>
		<category><![CDATA[iktidar]]></category>
		<category><![CDATA[REAKSİYON]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vik2.com/reaksiyon/</guid>
		<description><![CDATA[REAKSİYON i. (fr. reaction). Tepki: Mü­tarekeyi imzalayan İzzet Paşa kabinesinden sonra, Büyük Harbe giren İttihad ve Terakki&#8217;ye karşı siyasî bir reaksiyon ola­rak Hürriyet ve İtilâf partisi iktidara gel­mişti (P. Safa). 
Uzayan ve cıvıklaşan bir harbin melankolisi içinde subayların reak­siyonları ise, o zaman çeşitliydi
(Ş. S. Ay­demir).
— Kim. Bk. TEPKİME. (M)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ansiklopedi.iyibilen.com/reaksiyon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAKAM</title>
		<link>http://ansiklopedi.iyibilen.com/rakam.html</link>
		<comments>http://ansiklopedi.iyibilen.com/rakam.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 11:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[akort]]></category>
		<category><![CDATA[armoni]]></category>
		<category><![CDATA[asit]]></category>
		<category><![CDATA[astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[çalgı]]></category>
		<category><![CDATA[Fikir]]></category>
		<category><![CDATA[keman]]></category>
		<category><![CDATA[müzik]]></category>
		<category><![CDATA[parmak]]></category>
		<category><![CDATA[piyano]]></category>
		<category><![CDATA[POTEZ]]></category>
		<category><![CDATA[RAKAM]]></category>
		<category><![CDATA[RAKAMLAMA]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<category><![CDATA[Yunanlı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vik2.com/?p=11120</guid>
		<description><![CDATA[RAKAM i. (ar. rakam). Sayıları göstermeğe yarayan işaretlerin genel adı: Romen rakam­ları. (Bk. ANSiKL. Mat. bölümü.) &#124;&#124; Bu işaretlerle yazılan sayı: Bu rakamlar uzayın büyüklüğü hakkında bize bir fikir vermekte­dir. Deprem bölgesinden alınan son rakam­lar. &#124;&#124; Miktar, nicelik. //  Astronomik rakam, son derece büyük rakam.
— Esk. Yazı yazma. //  Hesap bilgisi ve ku­rallarının [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ansiklopedi.iyibilen.com/rakam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranger</title>
		<link>http://ansiklopedi.iyibilen.com/ranger.html</link>
		<comments>http://ansiklopedi.iyibilen.com/ranger.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 13:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[Ranger]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vik2.com/ranger/</guid>
		<description><![CDATA[Ranger, Ay&#8217;ın incelenmesi için 1961&#8242;de amerikalılar tarafından fırlatılmağa başlanan bir dizi uzay sondalarına verilen ad. İlk atılanlar başarılı olamadı, ancak 28 temmuz 1964&#8242;te fırlatılan «Ranger VII» is­tenen sonuca ulaşabildi. Bu araç, Ay&#8217;ın yüzeyine çarpıp öncekiler gibi parçalan­madan önce, bir dizi ilgi çekici fotoğraf yolladı. Bu başarıyı, 1965&#8242;te Ranger VIII ve Ranger IX&#8217;un atılışları takip etti. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ansiklopedi.iyibilen.com/ranger.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RADYOASTRONOMİ</title>
		<link>http://ansiklopedi.iyibilen.com/radyoastronomi.html</link>
		<comments>http://ansiklopedi.iyibilen.com/radyoastronomi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 07:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[Elektron]]></category>
		<category><![CDATA[formül]]></category>
		<category><![CDATA[gözlem]]></category>
		<category><![CDATA[güneş]]></category>
		<category><![CDATA[harita]]></category>
		<category><![CDATA[hidrojen]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[magnetik]]></category>
		<category><![CDATA[mekanizma]]></category>
		<category><![CDATA[nemli]]></category>
		<category><![CDATA[optik]]></category>
		<category><![CDATA[radyo]]></category>
		<category><![CDATA[RADYOASTRONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[teleskop]]></category>
		<category><![CDATA[teori]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<category><![CDATA[Yıldız]]></category>
		<category><![CDATA[yoğunluk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vik2.com/?p=10017</guid>
		<description><![CDATA[RADYOASTRONOMİ i. (fr. radio-astronomie). Evrenin, birkaç milimetreden aşağı yu­karı 20 m&#8217;ye kadar uzanan dalga boyları bölgesinde, yani görülebilir ışımaların çok daha ötesinde gözlemlenmesini konu alan bilim.
— ANSİKL. Büyük dalga boyları üzerinden yapılan radyoastronomi gözlemleri, yer atmosferindeki bulutlar tarafından pek az en­gellendiği, yıldızlararası maddelerden yayı­lan bulutsular tarafından hiç engellenmediği için, hem gündüz, hem gece çok elverişli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ansiklopedi.iyibilen.com/radyoastronomi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RADAR</title>
		<link>http://ansiklopedi.iyibilen.com/radar.html</link>
		<comments>http://ansiklopedi.iyibilen.com/radar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 12:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[asker]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantik]]></category>
		<category><![CDATA[bombardıman]]></category>
		<category><![CDATA[Denizaltı]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektron]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[fransız]]></category>
		<category><![CDATA[füze]]></category>
		<category><![CDATA[Gemi]]></category>
		<category><![CDATA[gözlem]]></category>
		<category><![CDATA[Hava]]></category>
		<category><![CDATA[Havacılık]]></category>
		<category><![CDATA[İkinci Dünya savaşı]]></category>
		<category><![CDATA[ingiliz]]></category>
		<category><![CDATA[magnetik]]></category>
		<category><![CDATA[mermi]]></category>
		<category><![CDATA[RADA]]></category>
		<category><![CDATA[RADAR]]></category>
		<category><![CDATA[radyo]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[savaş]]></category>
		<category><![CDATA[teori]]></category>
		<category><![CDATA[uçak]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vik2.com/?p=9840</guid>
		<description><![CDATA[RADAR i. (ing. RAdİO Detection And Ranging&#8217;in kısaltması). Elektron. Radyoelek­trik dalgalarının bir engel üzerine çarpıp geri dönmesiyle o engelin konumunu ve uzaklığını belirleyen cihaz.
(Bk. ANSiKL.) &#124;&#124; Gözetleme radarı, hava savunması için ka­raya yerleştirilmiş radar.
(Bk. ANSiKL.) &#124;&#124; Topçu veya atış radarı, elektronik bir hesaplayıcı ile birleşmiş olan ve topçu atışlarını düzenlemeğe yarayan radar. Bk. AN­SiKL, 
— [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ansiklopedi.iyibilen.com/radar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PURCELL (Edward Mills)</title>
		<link>http://ansiklopedi.iyibilen.com/purcell-edward-mills.html</link>
		<comments>http://ansiklopedi.iyibilen.com/purcell-edward-mills.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 07:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[doktor]]></category>
		<category><![CDATA[Edward]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[fizik]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[Kürsü]]></category>
		<category><![CDATA[magnetik]]></category>
		<category><![CDATA[Nobel]]></category>
		<category><![CDATA[oksijen]]></category>
		<category><![CDATA[PURCELL]]></category>
		<category><![CDATA[radyo]]></category>
		<category><![CDATA[RADYOELEKTRİK]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<category><![CDATA[Yıldız]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vik2.com/?p=8896</guid>
		<description><![CDATA[PURCELL (Edward Mills), amerikalı fi­zikçi (Taylorville, İllinois 1912). öğrenimini Harvard üniversitesinde yaptı, 1938&#8242;de aynı üniversitede doktora tezini verdi; 1946&#8242;da bu üniversitenin Fizik kürsüsüne getirildi. Yıldızlararası uzayda oksijen bulunduğunu ispatlayan ilk bilginlerden biridir. Ayrıca, iyonosferin özelliklerinden yararlanarak, radyoelektrik dalgalarının yayılmasıyle ilgi­li yeni bir metot tasarladı ve radarın ge­lişmesine katkıda bulundu, atom çekirdeklerinin magnetik momentlerini belirledi ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ansiklopedi.iyibilen.com/purcell-edward-mills.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PTYCHOZOON</title>
		<link>http://ansiklopedi.iyibilen.com/ptychozoon.html</link>
		<comments>http://ansiklopedi.iyibilen.com/ptychozoon.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 08:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Malezya]]></category>
		<category><![CDATA[PTYCHOZOON]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vik2.com/ptychozoon/</guid>
		<description><![CDATA[PTYCHOZOON i. İndonezya ve Malezya bölgesinde yaşayan geko. (Ptychozoon homalocephalum geniş ve yassı gövdeli bir gekodur; yan taraflarında, böğründe kuyruğunun ucuna kadar uzayan ve. paraşüt ödevi gören geniş bir deri kıvrımı bulu­nur.) [L]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ansiklopedi.iyibilen.com/ptychozoon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pioneer</title>
		<link>http://ansiklopedi.iyibilen.com/pioneer.html</link>
		<comments>http://ansiklopedi.iyibilen.com/pioneer.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 22:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[ay]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vik2.com/?p=5453</guid>
		<description><![CDATA[Pioneer, Ay&#8217;ın incelenmesi için Amerika­lılar tarafından fırlatılan bir dizi uzay aracına verilen ad. Bu tipten üç uzay aracı 1958&#8242;de fırlatıldı ve Yer&#8217;i çevreleyen rad­yoaktif kuşaklar veya Van Ailen kuşakları hakkında ilgi çekici bilgiler elde edildi. (l) 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ansiklopedi.iyibilen.com/pioneer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

